Лазерный станок Халк53 - следующая генерация настольного лазерного станка, построенного на DSP контроллере (автономной высокоскоростной системе управления) и включает в себя обширную комплектацию, позволяющую быстро и уверенно приступить к достижению поставленных целей. Единственное отличие от остальной линейки лазерных станков, построенных на DSP системе управления - ручное опускание, поднятие стола.
Компактные размеры, высокая точность определяют основное направление использования данного лазерного оборудования - изготовление печатей и штампов, небольшое рекламное производство.
Параметр |
Значение |
| Поле обработки | 300х500 мм |
| Механическое разрешение | 0,02 мм (1250dpi) |
| Глубина опускания стола | 350 мм |
| Лазерный излучатель | Отпаяный СО2 лазер |
| Мощность лазерного излучателя | 45 Вт |
| Длинна лазерного излучателя | 850 мм |
| Диаметр зеркала отражающего | 18 мм |
| Материал зеркла отражающего | Кварц |
| Диаметр фокусирующей линзы | 18 мм |
| Фокусное расстояние линзы | 50 мм |
| Материал зеркала отражающего | ZnSe (селенид цинка) |
| Линейные напраляющие Х,У | АМТ Тайваньского производства |
| Привод координатного стола | Трехфазные шаговые двигатели 57BYG86 |
| Пилотный луч | Есть |
| Датчик охлаждающей жидкости | Есть |
| Вытяжка продуктов горения | Встроенная |
| Система управления | MPC05, автономная память до 128 заданий, автономная установка скорости гравировки-резки и мощности излучения, ЖК дисплей, кнопки управления. |
| Интерфейс | USB |
| Программа управления | Интегрируется в CorelDraw, AutoCad, установка на каждый слой (цвет элемента) индивидуально - разрешение гравировки, скорости гравировки, мощности излучения. |
| Напряжение питания | 220 В+земля |
| Габаритные размеры (ДлиннаХШиринаХВысота) | 1050х620х570мм |
| Вес | 94 кг |
Комплектация поставки:
____________________________
Подводя итог. Эта, и обновленный Халк50 модели лазерных станков пришли на замену морально и конструктивно устаревшей модели Халк50, имея ряд улучшений: